| Brand: | Palm 3 B1 |) G9 X, K6 X8 J' l) w
|
| Manufacturer: | High Tech Computer / C" f: S" s5 [ V. H- [
|
| Project Codename: | HTC Cheetah
3 l1 ~( H h7 P9 r4 ? |
| Release Date: | February, 2007 (零售版的发布日期,实际就目前所知道的最早机器有2005年12月的) |
| Physical Attributes |
Dimensions; m$ X ?& v5 ]1 G9 q
(width x height x depth): | 58.4 x 113 x 21 millimetres0 X, \0 F) F. P" U" ~4 a2 w
2.3 x 4.4 x 0.8 inches |
| Bounding Volume: | 138.6 cubecentimetres(最大音量) |
| Mass: | 154 grams (battery included) |
| Software Environment |
| Embedded Operating System: | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) AKU 2.3.2: a" J. J D0 J. f0 j; i3 s
Browse all devices running this OS |
| Operating System Kernel: | 5.1.195 Build 14958.2.3.2 (应该是初始的os中的一个吧?) |
| Microprocessor, Chipset |
| CPU: | Samsung SC32442 (Chipset) ) R, D W b5 A T' J8 |
Browse all devices based on SC32442 (Chipset) |
| Width of Machine Word: | 32 bit |
| CPU Clock: | 300 MHz |
| CPU Core: | ARM920T (arm的平台) |
| Level 1 cache: | 16KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Instruction Set: | ARMv4T |
| Memory, Storage capacity |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ROM capacity: | 128 MB, including 60MB user-accessible non-volatile memory(60m用户可用非掉电内存) |
| RAM type: | SDRAM |
| RAM capacity: | 64 MB, 49MB accessible |
| Hard Disk capacity: | Not supported |
| Graphical subsystem |
| Display Type: | color transflective TFT |
| Display Color Depth: | 16 bit/pixel (65536 scales) |
| Display Resolution: | 240 x 240 (57600 pixel) (palm你杂那么喜欢方的屏幕呢?投奔wm后老习惯还没改啊?你不知道小刀有多忙啊?) |
| Display Diagonal: | 2.6 " (67 millimetres)(2.6寸屏幕) |
| Viewable Area: | 1.9" x 1.9" (47.38 x 47.38 millimetres) |
| Dot Pitch: | 0.1974 millimetre/pixel (点密度) |
| Graphical Controller: | Qualcomm MSM6275 (不知道这个图形控制器是什么,但750可以在tcpmp中用ati的硬件驱动) |
| Audio Subsystem |
| Audio Channel(s): | stereo sound |
Analog/Digital Converter 5 N7 m$ r- q# A# E' l
(Recording): | 16 bit quantization (nominal)2 ?- q. G D/ d, u9 T6 D6 U. M1 R
44100 Hz sampling frequency |
Digital/Analog Converter 5 l- c+ M. [4 h
(Playing): | 16 bit resolution
1 i @, ^; g; r2 l3 ~8 K44100 Hz holding frequency (48000hz不晓得效果如何?) |
| Microphone: | mono |
| Speaker: | 1 loudspeaker (mono) |
| Audio Output: | 2.5mm plug |
| Main Audio Chip: | Qualcomm MSM6275 (看样子是个复合的控制器,音频和视频) |
| Cellular Phone |
| Cellular Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900, UMTS2100 (美国的3g) |
| Cellular Data Link: | CSD, GPRS, UMTS, HSDPA |
| Cellular Antenna: | Internal (怀念650的天线吗?) |
| Call Alert: | 72 -chord melody (polyphonic)(750可是72和弦啊!!!) |
| Vibrating Alert: | Supported |
| Phone Controller (DSP): | Qualcomm MSM6275 (2x QDSP4000) (看样子这个芯片很重要,dsp也是他) |
| Control Peripherals |
| Positioning Device: | Touchscreen |
| Primary Keyboard: | Built-in QWERTY-type keyboard, 35 keys(palm的魅力就在这里了) |
| Primary Keyboard Backlight: | Automatic keyboard backlight (upon press of any key) |
| Directional Pad: | 5 -way directional block (including action button) |
| Scroll Wheel: | Not supported |
| Interfaces |
| Expansion Slots: | miniSD, SDIO ' X3 ?) M$ v9 o4 I, a+ `
Supports memory cards with capacity of up to 2GB and may complies with some non-SDHC cards with higher capacity than 2GB(就是说minisd也可用支持超过2g,minisdhc实际在wm6下最高目前也可用到8g,minisd wifi卡也可用,因为支持sdio) |
| USB: | USB 1.1 client, Full-Speed (12Mbit/s) (可惜变形为palm的特有端口)3 D' O" ?: k$ w8 }
Proprietary connector |
| Infrared Gate: | IrDA 1.2 (不是超高速红外线)) E" Q+ R, K! t7 v* N4 h
115200bit/s (SIR/CIR) |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 1.2 , Internal antenna(蓝牙只能说凑合够用) |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | Not supported(遗憾) |
| Multimedia Telecommunication |
| Analog TV: | Not supported(别想了,在palm倒闭前都不可能有) |
| Analog Radio: | Not supported(这个功能为什么只有塞班的机器才爱加? |
| Built-in Digital Camera |
| Main Camera: | CMOS sensor, 1280x1024 (1.311 million pixels)(摄像头比较烂) |
| Autofocus (AF): | Not supported |
| Optical Zoom: | 1 x(不要梦想palm会让你用光学变焦的) |
| Macro Mode: | Not supported(不支持微距,只有自己拆机调焦距才可以使用名片识别) |
| Built-in Flash: | Not supported |
| Recordable Image Formats: | JPG |
| Camcorder: | 176x144pixel , 20frame/sec(录像效果也是烂) |
| Recordable Video Formats: | 3GPP, MPEG4, MJPG (还不知道格式在机器上怎么选的,没什么兴趣研究) |
| Power Supply |
| Battery: | Lithium-ion , removable |
| Battery Capacity: | 1200 mAh |
| Avarege Current: | 133 mA |
| Estimated Battery Life: | 9 hours(不开电话,只当用sp还是可以待机好久的,开电话就不行了,说明750的发射功率还是比较猛的,大家小心辐射哈:) |
| Additional Details |
| Additional Features: | - GPRS Class 10
- voice command
|
| Related Page: | http://euro.palm.com/uk/en/products/treo750/specs.html |
| |
| Datasheet State: | Final specifications |
| Datasheet Time: | Feb 6, 07 15:40:45 |